EVC
De belangrijkste onderwerpen die spelen binnen organisaties, met meer dan 100 werknemers, zijn kwaliteitsverbetering en verbreding inzetbaarheid van het personeel.
In hoeverre spelen de volgende onderwerpen binnen uw organisatie?
- Toon gegevens voor:
- 2008
| Gemiddelde bedrijfsleven | ||
|---|---|---|
| Kwaliteitsverbetering personeel | 92% | |
| Loopbaanontwikkeling personeel | 72% | |
| Verbreding inzetbaarheid personeel | 84% | |
| Verhoging mobiliteit personeel op de arbeidsmarkt | 48% | |
| Startkwalificaties voor iedereen | 49% | |
| Verhoging opleidingsniveau personeel | 70% | |
| Inzetbaarheid/scholing nieuwe medewerkers | 78% |
| Gemiddelde tertaire sector | |
|---|---|
| Kwaliteitsverbetering personeel | 93% |
| Loopbaanontwikkeling personeel | 77% |
| Verbreding inzetbaarheid personeel | 89% |
| Verhoging mobiliteit personeel op de arbeidsmarkt | 59% |
| Startkwalificaties voor iedereen | 60% |
| Verhoging opleidingsniveau personeel | 72% |
| Inzetbaarheid/scholing nieuwe medewerkers | 79% |
De resultaten zijn gebaseerd op het jaarlijkse NIDAP onderzoek onder circa 500 HR-managers. Binnen het bedrijfsleven is een steekproef getrokken onder de branches industrie, bouw, transport, zakelijke en financiƫle dienstverlening en ICT. Binnen de tertiaire sector zijn de overheid, zorg en non-profit onderzocht. In alle gevallen gaat het om organisaties met 100 of meer werknemers.